Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 465 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1500 |
| August | 1232 |
| Septembrie | 1152 |
| Octombrie | 1116 |
| Noiembrie | 1068 |
| Decembrie | 1067 |
| Total | 14496 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 415 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 378 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 372 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 364 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 364 |
| Vezi anexa | 364 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| Alte locatii | 10444 |
| Total | 14496 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3873 |
| Instituție publică | 3511 |
| Actor politic | 3498 |
| Persoană fizică | 2777 |
| Agent economic | 799 |
| Instituție internațională | 36 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 14496 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4480 |
| Miting / Manifestaţie | 3678 |
| Manifestaţie socială | 2230 |
| Pichetare | 2142 |
| Manifestaţie culturală | 1206 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie sportivă | 136 |
| Flash mob | 75 |
| Manifestaţie religioasă | 59 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 32 |
| Marș și miting de comemorare | 30 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 14496 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1354 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 432 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 364 |
| Pretura sectorului Ciocana | 364 |
| Total | 7035 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1994 |
| Marti | 2009 |
| Miercuri | 2003 |
| Joi | 2015 |
| Vineri | 2072 |
| Simbata | 2252 |
| Duminica | 2151 |
| Total | 14496 |
