Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 346 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 940 |
| Februarie | 832 |
| Martie | 1107 |
| Aprilie | 1303 |
| Mai | 1460 |
| Iunie | 1401 |
| Iulie | 1185 |
| August | 1017 |
| Septembrie | 981 |
| Octombrie | 973 |
| Noiembrie | 939 |
| Decembrie | 939 |
| Total | 13077 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 389 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 372 |
| Mun. Chișinău, str. Bănulesu-Bodoni, Gardul Grădina publică Ștefan cel Mare si Sfânt | 364 |
| Vezi anexa | 364 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 364 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 364 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 364 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 364 |
| Alte locatii | 9065 |
| Total | 13077 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3663 |
| Actor politic | 3493 |
| Instituție publică | 3082 |
| Persoană fizică | 2184 |
| Agent economic | 626 |
| Instituție internațională | 27 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 13077 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4341 |
| Miting / Manifestaţie | 3364 |
| Pichetare | 1921 |
| Manifestaţie socială | 1603 |
| Manifestaţie culturală | 1178 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie sportivă | 113 |
| Flash mob | 74 |
| Marș | 29 |
| Manifestaţie religioasă | 26 |
| Marș și miting de comemorare | 24 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 16 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Manifestaţie comercială | 4 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 13077 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 428 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| A.O. ,,Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 364 |
| Pretura sec Ciocana | 364 |
| Total | 7029 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1811 |
| Marti | 1828 |
| Miercuri | 1817 |
| Joi | 1825 |
| Vineri | 1868 |
| Simbata | 2005 |
| Duminica | 1923 |
| Total | 13077 |
